Автономная солнечная электростанция 3 кВт
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Автономная солнечная электростанция 3 кВт - 11,6 кВт*ч /сутки. оптимальным образом подходит для домов, квартир, дач и офисов с сетевым электроснабжением (в качестве резерва или в случае нестабильного электроснабжения и тд) и его полного отсутствия. Подходит для большинства электроприборов как бытовых, так и промышленных с суммарно мощностью нагрузки до 4 кВт. Предложенная станция является автономной и не требует наличия внешней (государственной) сети, однако может работать с сетью через функцию приоритета - возможность дозаряду аккумуляторных батарей от сети, в случае недозаряда от солнечных батарей (зимний период, в ночное время, пасморний день).
Среднесуточная выработка электроэнергии* | 12 кВт*ч |
Мощность сетевого инвертору | 5 кВт |
Количество аккумуляторных батарей (АКБ) | 4 |
Емкость одной АКБ | 200 А*ч |
Пиковая нагрузка | до 4 кВт |
Количество солнечных фотомодулей | 12 |
Мощность одного фотомодуля | 260 Вт |
Номинальный ток фотомодуля | 8 |
Номинальное напряжение фотомодуля | 31 |
Напряжение переменного тока | 1 фаза 220 В |
Среднемесячная выработка электроэнергии* | ~450 кВт*ч |
Размеры фотомодуля | 1650x992x35 мм |
Масса одного фотомодуля | 18.5 кг |
Площадь солнечных панелей | 16.3 м2 |
Общая масса | 185 кг |
* - Количество энергии, вырабатываемой электростанцией за сутки зависит от погодных условий, времени года, размещение фотомодулей относительно солнца и много других факторов.
Среднегодовая генерация по месяцам
Данная электростанция сможет обеспечить электропитанием следующие приборы (220В)
Название | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, ч/сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 7 | 10 | 7 | 490 | 14.7 |
Кондиционер** | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 45 |
Телевизор и спутниковое ТВ | 100 | 1 | 5 | 500 | 15 |
Ноутбук | 80 | 1 | 6 | 480 | 14.4 |
Циркуляционный насос | 100 | 1 | 13 | 1300 | 39 |
Компьютер | 400 | 1 | 2 | 800 | 24 |
Микроволновая печь** | 800 | 1 | 1 | 800 | 24 |
Система полива воды | 50 | 1 | 3 | 150 | 4.5 |
Холодильник | 120 | 1 | 15 | 1800 | 54 |
Электродрель или болгарка ** | 800 | 1 | 0.5 | 400 | 12 |
Фен** | 1000 | 1 | 0.13 | 170 | 5.1 |
Стиральная машина** | 1500 | 1 | 1 | 750 | 22.5 |
Электрочайник** | 2000 | 1 | 0.3 | 665 | 20 |
Всего | 8457 | 9840 | 294.2 |
** - Исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Название | Количество (шт.) |
Солнечные фотомодули ABi-Solar P60260-D | 12 |
Сетевой инвертор ABi-Solar SL 5048 MPPT | 1 |
Аккумуляторные батареи Ventura 12В 200А ч | 4 |
Крепления фотомодулей | комплект |
Кабель 4мм солнечный | 20м |
Общая стоимость* | 114402 грн |
* - В общую стоимость не входит стоимость монтажных работ